La Perversa carga tributaria en Colombia
Desde hace algunos meses me he interesado por estudiar y escuchar un poco sobre economía, y producto de esa inquietud me he dado a la tarea de analizar información financiera de varias compañías para determinar cómo influye la actuación del Estado en los resultados de las operaciones comerciales.
Aclaro que este ejercicio ha sido realizado con una metodología propia, para la cual se utilizan las siguientes definiciones:
Tributos: Obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. https://dle.rae.es/tributo
De acuerdo con lo anterior, he considerado “tributo” todo aquello que se denomine Impuesto, Tasa, Contribución, o cuyo pago sea obligatorio y ordenado por Leyes Colombianas.
El propósito del análisis es determinar cómo la rentabilidad bruta de una operación se ve afectada por la injerencia del estado, quien impone cargas a los ingresos, a los salarios, a las utilidades, entre otros.
Con esta metodología, cualquier persona puede replicar el ejercicio en otras jurisdicciones, aplicando las cargas tributarias propias de cada país.
Para los efectos de este ejercicio, se consideran tributos en Colombia los siguientes conceptos:
Impuestos a las ganancias:
- Renta ordinaria
- Ganancia ocasional
Impuestos a la propiedad:
- Impuesto Predial
- Impuesto de Vehículos
- Impuesto de registro
Impuesto a las operaciones:
- Impuesto de Industria y Comercio
- Gravamen al Movimiento Financiero
- Peajes
Cargas laborales
- Aportes Parafiscales (ICBF, Sena, Caja de compensación)
- Seguridad social (pensión y EPS)
Para el primer ejercicio se tomó un estado de resultados de una entidad Anónima, la cual llamaremos AA.
Este es el estado de resultados al corte del 2019, publicado por la entidad:
2019 | ||||||
Nota | ||||||
Operaciones continuadas | ||||||
Ingresos de actividades ordinarias | 22 | 31.810.205 | ||||
Costo de ventas | 24 | (13.071.514) | ||||
Ganancia bruta | 18.738.691 | |||||
Otros ingresos | 23 | 1.338.598 | ||||
Costos de distribución | 0 | |||||
Gastos de administración | 25 | (4.864.172) | ||||
Gastos de Ventas | 25 | (15.662.971) | ||||
Otros ingresos | 26 | 418.991 | ||||
Otros ganancias (pérdidas), neto | 0 | |||||
Resultados de actividades de la operación | (30.864) | |||||
Costo financiero, neto | 0 | |||||
Participación en las ganancias de asociadas | 0 | |||||
Ganancias antes de impuestos | (30.864) | |||||
Gastos por impuesto a las ganancias corriente | 27 | (558.000) | ||||
Ingreso por impuesto a las ganancias diferido | 27 | 133.664 | ||||
Gastos por impuesto a las ganancias Diferido | 27 | 0 | ||||
Resultado procedente de actividades que continúan | $ | (424.336) |
Como puede observarse, esta entidad presentó una pérdida del periodo por valor de 424.336.
El impuesto de renta ordinaria es alto, en este ejercicio no se revisó la liquidación de tal impuesto. El impuesto puede ser alto, por ejemplo, como consecuencia de pérdidas no deducibles.
Para continuar con el ejercicio, busqué todos los conceptos que se puedan catalogar como tributo, de acuerdo con la definición establecida en la parte inicial de este trabajo. Las partidas clasificadas como tributo son:
ARP | (138.856) | |
EPS | (50.313) | |
PENSIÓN | (538.278) | |
CAJA | (182.051) | |
ICBF | (14.100) | |
SENA | (9.401) | |
ESTAMPILLAS | (2.521) | |
OTRO | (5.320) | |
ICA | (362.289) | |
PREDIAL | (166.987) | |
PEAJES | (30.510) | |
VEHÍCULOS | (16.386) | |
REGISTRO | (4.479) | |
LICENCIAS | (16.615) | |
GMF | (127.576) | |
ASUMIDOS | (10.715) | |
(1.676.397) |
Estas partidas se depuraron para hallar la UATIC (Utilidad Antes de Impuestos, Tasas y Contribuciones), y obtenemos lo siguiente:
2019 | ||||||
Nota | ||||||
Operaciones continuadas | ||||||
Ingresos de actividades ordinarias | 22 | 31.810.205 | ||||
Costo de ventas | 24 | (13.071.514) | ||||
Ganancia bruta | 18.738.691 | |||||
Otros ingresos | 23 | 1.338.598 | ||||
Gastos de administración | 25 | (4.864.172) | ||||
Gastos de Ventas | 25 | (15.662.971) | ||||
Otros gastos | 26 | 418.991 | ||||
Resultados de actividades de la operación | (30.864) | |||||
Cargas tributarias (se suman al resultado anterior) | 1.676.397 | |||||
Utilidad Antes de Impuestos, Tasas y Contribuciones (UATIC) | 1.645.533 | |||||
Gastos por impuesto a las ganancias corriente | 27 | (558.000) | ||||
Ingreso por impuesto a las ganancias diferido | 27 | 133.664 | ||||
Gastos por impuesto a las ganancias Diferido | 27 | 0 | ||||
Otras cargas tributarias | (1.676.397) | |||||
Total carga tributaria | (2.100.733) | |||||
Resultado procedente de actividades que continúan | $ | (455.199) |
Conclusiones:
La operación del negocio, sin tener en cuenta impuestos, tasas y contribuciones, genera una utilidad de $1.645.533
La carga tributaria distinta al impuesto a la renta es de $1.676.397.
El impuesto de renta asciende a $424.336 (incluye el corriente y el diferido)
La carga tributaria total es de $2.100.733
De acuerdo con lo anterior, la carga tributaria total para este entidad es de 127.66%, y genera que un resultado operacional positivo de $1.600 millones, se convierta en una pérdida de $455 millones.
Que buen trabajo Dr. Maya. Es increible ver como la cargaimpositiva afecta a las empresas.